teza | donos | dan | temperatura | vlaga | padavine | veter | teza0 | dne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.08 | 1.40 | 19.11.23 | 4.30 | 87 | 0.00 | 0.50 | 36.60 | 19.11 |
47.59 | 0.50 | 20.11.23 | 8.60 | 91 | 0.00 | 0.00 | 36.60 | 20.11 |
47.75 | 0.20 | 21.11.23 | 6.10 | 93 | 1.20 | 0.30 | 36.60 | 21.11 |
46.20 | -1.60 | 22.11.23 | 2.40 | 88 | 0.00 | 0.00 | 36.60 | 22.11 |
46.22 | 0.00 | 23.11.23 | -2.30 | 94 | 0.00 | 0.00 | 36.60 | 23.11 |
47.15 | 0.90 | 24.11.23 | 3.00 | 93 | 0.00 | 0.00 | 36.60 | 24.11 |
45.94 | -1.20 | 25.11.23 | -3.80 | 74 | 1.20 | 0.10 | 36.60 | 25.11 |
46.14 | 0.20 | 26.11.23 | -4.20 | 87 | 0.00 | 0.00 | 36.60 | 26.11 |
47.66 | 1.50 | 27.11.23 | 3.40 | 92 | 0.30 | 0.00 | 36.60 | 27.11 |
47.50 | -0.20 | 28.11.23 | 2.00 | 92 | 2.10 | 0.00 | 36.60 | 28.11 |
Podatki vage osveženi 29.11.2023