teza | donos | dan | temperatura | vlaga | padavine | veter | teza0 | dne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.01 | -0.20 | 18.09.23 | 19.40 | 84 | 0.00 | 0.50 | 36.60 | 18.9 |
49.45 | -0.60 | 19.09.23 | 15.10 | 95 | 19.20 | 0.40 | 36.60 | 19.9 |
49.58 | 0.10 | 20.09.23 | 15.60 | 96 | 6.00 | 0.00 | 36.60 | 20.9 |
49.31 | -0.30 | 21.09.23 | 17.60 | 88 | 10.20 | 0.60 | 36.60 | 21.9 |
48.74 | -0.60 | 22.09.23 | 18.10 | 89 | 5.70 | 0.10 | 36.60 | 22.9 |
48.70 | 0.00 | 23.09.23 | 13.60 | 91 | 21.00 | 0.00 | 36.60 | 23.9 |
48.99 | 0.30 | 24.09.23 | 10.60 | 94 | 5.40 | 0.00 | 36.60 | 24.9 |
49.38 | 0.40 | 25.09.23 | 11.90 | 94 | 0.00 | 0.00 | 36.60 | 25.9 |
49.25 | -0.10 | 26.09.23 | 12.90 | 94 | 0.00 | 0.00 | 36.60 | 26.9 |
48.68 | -0.60 | 27.09.23 | 12.60 | 93 | 0.00 | 0.00 | 36.60 | 27.9 |
Podatki vage osveženi 28.09.2023