teza | donos | dan | temperatura | vlaga | padavine | veter | teza0 | dne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.20 | 0.10 | 19.11.23 | 6.60 | 73 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 19.11 |
40.30 | 0.10 | 20.11.23 | 8.20 | 76 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 20.11 |
40.40 | 0.10 | 21.11.23 | 6.90 | 83 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 21.11 |
40.20 | -0.20 | 22.11.23 | 3.90 | 76 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 22.11 |
40.10 | -0.10 | 23.11.23 | 1.20 | 71 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 23.11 |
40.10 | 0.00 | 24.11.23 | 5.00 | 77 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 24.11 |
40.60 | 0.50 | 25.11.23 | 1.00 | 55 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 25.11 |
40.50 | -0.10 | 26.11.23 | 0.50 | 59 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 26.11 |
40.10 | -0.40 | 27.11.23 | 3.90 | 67 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 27.11 |
40.10 | 0.00 | 28.11.23 | 5.50 | 69 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 28.11 |
Podatki vage osveženi 29.11.2023