teza | donos | dan | temperatura | vlaga | padavine | veter | teza0 | dne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.80 | -0.50 | 18.09.23 | 19.40 | 83 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 18.9 |
45.70 | -0.10 | 19.09.23 | 17.20 | 84 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 19.9 |
45.60 | -0.10 | 20.09.23 | 19.00 | 80 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 20.9 |
44.90 | -0.70 | 21.09.23 | 18.50 | 83 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 21.9 |
44.70 | -0.20 | 22.09.23 | 19.40 | 82 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 22.9 |
44.60 | -0.10 | 23.09.23 | 16.60 | 80 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 23.9 |
44.50 | -0.10 | 24.09.23 | 13.50 | 77 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 24.9 |
46.40 | 1.90 | 25.09.23 | 15.10 | 78 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 25.9 |
45.80 | -0.60 | 26.09.23 | 17.00 | 77 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 26.9 |
45.00 | -0.80 | 27.09.23 | 16.80 | 73 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 27.9 |
Podatki vage osveženi 28.09.2023